Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Para İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü - Para Haberleri

        Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 782 milyon dolar fazla verdi.

        Böylece Ocak Mart döneminde 3 aylık cari açık 10 milyar 885 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.8 geriledi.

        DIŞ TİCARET AÇIĞI 5.2 MİLYAR DOLAR

        Mart ayındaki gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 193 milyon doları bulması etkili oldu.

        Martta hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon doları buldu.

        (milyon dolar) 2023 Ocak-Mart 2024 Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Ocak-Mart
        CARİ İŞLEMLER HESABI -24.584 -2.667 -3.644 -4.544 -10.855
        İhracat 60.912 19.668 20.757 22.209 62.634
        İthalat 90.439 24.132 25.528 27.402 77.062
        Mal Dengesi -29.527 -4.464 -4.771 -5.193 -14.428
        Hizmet Gelirleri 18.465 6.724 6.196 7.015 19.935
        Hizmet Giderleri 10.956 3.945 4.093 4.774 12.812
        Mal ve Hizmet Dengesi -22.018 -1.685 -2.668 -2.952 -7.305
        Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.361 1.044 1.062 1.172 3.278
        Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 4.933 1.905 1.911 2.776 6.592
        Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -24.590 -2.546 -3.517 -4.556 -10.619
        İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 6 -121 -127 12 -236
        SERMAYE HESABI -48 33 -9 -13 11
        FİNANS HESABI -11.409 1.866 -2.276 -3.833 -4.243
        Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.426 249 382 560 1.191
        Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.612 903 239 336 1.478
        Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.406 874 1.860 1.518 4.252
        Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.075 1.885 6.222 1.422 9.529
        Hisse Senetleri -927 186 -136 236 286
        Borç Senetleri 2.002 1.699 6.358 1.186 9.243
        Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.434 4.962 1.875 329 7.166
        Merkez Bankası
        Genel Hükümet -1 1 1
        Bankalar 2.600 4.264 1.940 -1 6.203
        Diğer Sektörler -165 698 -66 330 962
        Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 12.988 1.431 -68 4.482 5.845
        Merkez Bankası 6.385 63 45 -39 69
        Genel Hükümet -244 17 -138 27 -94
        Bankalar 4.648 3.017 513 3.436 6.966
        Diğer Sektörler 2.199 -1.666 -488 1.058 -1.096
        Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -13.223 -4.500 -1.377 -724 -6.601
        NET HATA VE NOKSAN -1.059 -1.707 -4.853 -9.557 -16.117
        GENEL DENGE 14.282 6.207 6.230 10.281 22.718
        REZERV VARLIKLAR -14.282 -6.207 -6.230 -10.281 -22.718
        Resmi Rezervler -14.282 -6.207 -6.230 -10.281 -22.718
        Uluslararası Para Fonu Kredileri

        REZERVLERDE 22.7 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

        TCMB verilerine göre mart ayında portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

        Martta resmi rezervlerde ise 10 milyar 281 milyon dolar net düşüş yaşandı. Rzervlerdeki 3 aylık düşüş böylece 22 milyar 718 miilyon dolar oldu.

        Mart ayında kaynağı tespit edilemeyen para olarak da bilinen net hata ve noksan kaleminde 9 milyar 557 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ